Overzicht deelnemers
Deelnemers eerste ronde | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Vlaamse Biologie Olympiade | 954 | 1.015 | 1.085 | 1.152 | 1.783 | 1.868 | 2.098 | 2.301 | 2.260 | 2.710 | 2.797 | 2.380 | 2.466 | 2.332 | 2.114 |
Vlaamse Chemie Olympiade | 1.044 | 1.089 | 1.928 | 2.145 | 2.367 | 2.734 | 2.700 | 3.086 | 3.119 | 3.184 | 3.223 | 3.219 | 3.160 | 2.848 | 2.607 |
Vlaamse Fysica Olympiade | 2.012 | 1.993 | 2.122 | 2.054 | 2.207 | 2.382 | 2.298 | 2.719 | 2.627 | 2.849 | 2.833 | 2.435 | 2.542 | 2.314 | 2.012 |
Vlaamse Geografie Olympiade | 869 | 761 | 637 | 732 | 757 | 1.275 | 1.541 | 1.797 | 1.385 | 1.412 | 1.521 | 1.419 | 1.339 | ||
Junior Olympiade Natuurwetenschappen | nihil | nihil | nihil | 1.169 | 1.449 | 1.580 | 1.791 | 1.742 | 2.009 | 2.262 | 2.072 | 1.981 | 1.806 | 2.291 | 1.579 |
Totaal | 4.010 | 4.097 | 5.135 | 6.520 | 7.806 | 8.564 | 8.887 | 11.123 | 11.556 | 12.802 | 12.310 | 11.427 | 11.495 | 11.240 | 9.651 |
De uitleg over een bepaalde olympiade vind je terug door op één van de olympiade knoppen te klikken op de homepage, in de balk bovenaan elke pagina of door hieronder een keuze te maken.
- Vlaamse Biologie Olympiade of VBO
- Chemie Olympiade of VCO
- Fysica Olympiade of VFO
- Vlaamse Geografie Olympiade of VGO
- Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON